에어프라이어 조리 차트
테스트한 모든 식품. 신선·냉동 모두 시간, 온도, 익는 정도 포함. 탭하여 가이드.
채소
14 식품
| 식품 | 온도 (°F) | 신선 시간 | 익는 정도 |
|---|---|---|---|
| 방울양배추 채소 | 380°F | 12–15 분 | 황금빛 |
| 브로콜리 채소 | 375°F | 8–10 분 | 황금빛 |
| 고구마 튀김 채소 | 400°F | 15–18 분 | 황금빛 |
| 구운 감자 채소 | 400°F | 40–45 분 | 황금빛 |
| 콜리플라워 채소 | 375°F | 10–12 분 | 황금빛 |
| 아스파라거스 채소 | 400°F | 6–8 분 | 황금빛 |
| 주키니 스틱 채소 | 400°F | 10–12 분 | 황금빛 |
| 강낭콩 채소 | 380°F | 8–10 분 | 황금빛 |
| 베터넛 스쿼시 채소 | 400°F | 15–18 분 | 황금빛 |
| 파프리카 채소 | 380°F | 8–10 분 | 황금빛 |
| 구운 당근 채소 | 400°F | 12–15 분 | 황금빛 |
| 감자 웨지 채소 | 400°F | 18–22 분 | 황금빛 |
| 옥수수 채소 | 380°F | 12–15 분 | 황금빛 |
| 가지 슬라이스 채소 | 375°F | 12–15 분 | 황금빛 |
시간은 출발점입니다 — 에어프라이어마다 약간의 차이가 있습니다. ±2분으로 조정하고 고기는 항상 온도계로 확인하세요.
육류 및 가금류
19 식품
| 식품 | 온도 (°F) | 신선 시간 | 익는 정도 |
|---|---|---|---|
| 닭가슴살 (뼈 없음) 육류 및 가금류 | 380°F | 18–22 분 | 165°F 내부 |
| 닭날개 육류 및 가금류 | 400°F | 22–25 분 | 165°F 내부 |
| 닭다리 (뼈 있음) 육류 및 가금류 | 400°F | 20–24 분 | 175°F 내부 |
| 치킨 텐더 육류 및 가금류 | 400°F | 10–12 분 | 165°F 내부 |
| 닭다리 (봉) 육류 및 가금류 | 400°F | 22–25 분 | 185°F 내부 |
| 닭다리+허벅지 육류 및 가금류 | 380°F | 25–30 분 | 185°F 내부 |
| 통닭 육류 및 가금류 | 380°F | 50–60 분 | 165°F 내부 |
| 베이컨 육류 및 가금류 | 350°F | 8–10 분 | 145°F 내부 |
| 립아이/서로인 스테이크 육류 및 가금류 | 400°F | 10–14 분 | 145°F 내부 |
| 스테이크 (미디엄 레어) 육류 및 가금류 | 400°F | 8–10 분 | 145°F 내부 |
| 돼지갈비 육류 및 가금류 | 380°F | 12–15 분 | 145°F 내부 |
| 돼지 안심 육류 및 가금류 | 380°F | 20–25 분 | 145°F 내부 |
| 삼겹살 슬라이스 육류 및 가금류 | 400°F | 18–22 분 | 160°F 내부 |
| 햄버거 패티 육류 및 가금류 | 375°F | 10–12 분 | 160°F 내부 |
| 소시지 육류 및 가금류 | 380°F | 12–15 분 | 160°F 내부 |
| 핫도그 육류 및 가금류 | 390°F | 5–7 분 | 165°F 내부 |
| 미트볼 육류 및 가금류 | 380°F | 10–12 분 | 165°F 내부 |
| 칠면조 가슴살 육류 및 가금류 | 380°F | 25–30 분 | 165°F 내부 |
| 베이컨 말이 대추 육류 및 가금류 | 390°F | 8–10 분 | 145°F 내부 |
시간은 출발점입니다 — 에어프라이어마다 약간의 차이가 있습니다. ±2분으로 조정하고 고기는 항상 온도계로 확인하세요.
해산물
9 식품
| 식품 | 온도 (°F) | 신선 시간 | 익는 정도 |
|---|---|---|---|
| 연어 필레 해산물 | 400°F | 10–12 분 | 145°F 내부 |
| 새우 (대하) 해산물 | 400°F | 8–10 분 | 145°F 내부 |
| 틸라피아 필레 해산물 | 400°F | 8–10 분 | 145°F 내부 |
| 대구 필레 해산물 | 400°F | 10–12 분 | 145°F 내부 |
| 가리비 해산물 | 400°F | 6–8 분 | 145°F 내부 |
| 크래브 케이크 해산물 | 380°F | 10–12 분 | 165°F 내부 |
| 수제 피쉬 스틱 해산물 | 400°F | 10–12 분 | 145°F 내부 |
| 오징어 링 해산물 | 400°F | 6–8 분 | 145°F 내부 |
| 조개 속찜 해산물 | 390°F | 8–10 분 | 165°F 내부 |
시간은 출발점입니다 — 에어프라이어마다 약간의 차이가 있습니다. ±2분으로 조정하고 고기는 항상 온도계로 확인하세요.
냉동
18 식품
| 식품 | 온도 (°F) | 신선 시간 | 익는 정도 |
|---|---|---|---|
| 냉동 감자튀김 냉동 | 400°F | 12–15 분 | 황금빛 |
| 냉동 치킨 너겟 냉동 | 400°F | 10–12 분 | 165°F 내부 |
| 냉동 피자 롤 냉동 | 380°F | 8–10 분 | 황금빛 |
| 냉동 모짜렐라 스틱 냉동 | 390°F | 6–8 분 | 황금빛 |
| 냉동 피쉬 스틱 냉동 | 400°F | 10–12 분 | 145°F 내부 |
| 냉동 타터 톳 냉동 | 400°F | 12–15 분 | 황금빛 |
| 냉동 어니언 링 냉동 | 400°F | 8–10 분 | 황금빛 |
| 냉동 닭날개 냉동 | 400°F | 25–30 분 | 165°F 내부 |
| 냉동 햄버거 패티 냉동 | 375°F | 12–15 분 | 160°F 내부 |
| 냉동 튀김 생선 필레 냉동 | 390°F | 12–15 분 | 145°F 내부 |
| 냉동 춘권 냉동 | 390°F | 10–12 분 | 황금빛 |
| 냉동 스프링 롤 냉동 | 390°F | 10–12 분 | 황금빛 |
| 냉동 베이글 바이트 냉동 | 360°F | 6–8 분 | 황금빛 |
| 냉동 핫포켓 냉동 | 380°F | 9–11 분 | 황금빛 |
| 냉동 타키토 냉동 | 400°F | 8–10 분 | 황금빛 |
| 냉동 할라피뇨 포퍼 냉동 | 380°F | 8–10 분 | 황금빛 |
| 냉동 프렌치 토스트 스틱 냉동 | 360°F | 6–8 분 | 황금빛 |
| 냉동 피자 냉동 | 380°F | 10–13 분 | 황금빛 |
시간은 출발점입니다 — 에어프라이어마다 약간의 차이가 있습니다. ±2분으로 조정하고 고기는 항상 온도계로 확인하세요.
스낵
12 식품
| 식품 | 온도 (°F) | 신선 시간 | 익는 정도 |
|---|---|---|---|
| 어니언 링 스낵 | 390°F | 8–10 분 | 황금빛 |
| 수제 감자튀김 스낵 | 400°F | 15–18 분 | 황금빛 |
| 수제 감자칩 스낵 | 360°F | 12–15 분 | 황금빛 |
| 고구마 칩 스낵 | 360°F | 10–12 분 | 황금빛 |
| 나초 스낵 | 380°F | 4–6 분 | 황금빛 |
| 마늘빵 스낵 | 380°F | 5–7 분 | 황금빛 |
| 수제 모짜렐라 스틱 스낵 | 400°F | 6–8 분 | 황금빛 |
| 수제 치킨 너겟 스낵 | 400°F | 10–12 분 | 165°F 내부 |
| 완톤 스낵 | 375°F | 6–8 분 | 황금빛 |
| 콘도그 스낵 | 380°F | 8–10 분 | 165°F 내부 |
| 수제 피자 롤 스낵 | 390°F | 8–10 분 | 황금빛 |
| 프레첼 스낵 | 380°F | 6–8 분 | 황금빛 |
시간은 출발점입니다 — 에어프라이어마다 약간의 차이가 있습니다. ±2분으로 조정하고 고기는 항상 온도계로 확인하세요.
베이킹
12 식품
| 식품 | 온도 (°F) | 신선 시간 | 익는 정도 |
|---|---|---|---|
| 초코칩 쿠키 베이킹 | 350°F | 8–10 분 | 황금빛 |
| 시나몬 롤 (통조림) 베이킹 | 360°F | 9–11 분 | 황금빛 |
| 브라우니 베이킹 | 350°F | 18–22 분 | 황금빛 |
| 머핀 베이킹 | 350°F | 12–15 분 | 황금빛 |
| 작은 케이크 베이킹 | 325°F | 20–25 분 | 황금빛 |
| 비스킷 (통조림) 베이킹 | 360°F | 8–10 분 | 황금빛 |
| 베이글 베이킹 | 360°F | 5–7 분 | 황금빛 |
| 디너 롤 베이킹 | 350°F | 6–8 분 | 황금빛 |
| 도넛 베이킹 | 350°F | 6–8 분 | 황금빛 |
| 스콘 베이킹 | 350°F | 10–12 분 | 황금빛 |
| 핸드 파이 베이킹 | 370°F | 10–12 분 | 황금빛 |
| 크루아상 베이킹 | 350°F | 6–8 분 | 황금빛 |
시간은 출발점입니다 — 에어프라이어마다 약간의 차이가 있습니다. ±2분으로 조정하고 고기는 항상 온도계로 확인하세요.