Air Fryer Cooking Chart
Every food we've tested — fresh and frozen — with the time, temperature, and doneness temp you need. Tap any food for the full guide.
Vegetables
14 foods
| Food | Temp (°F) | Fresh Time | Doneness |
|---|---|---|---|
| Brussels Sprouts Vegetables | 380°F | 12–15 min | Golden brown |
| Broccoli Florets Vegetables | 375°F | 8–10 min | Golden brown |
| Sweet Potato Fries Vegetables | 400°F | 15–18 min | Golden brown |
| Baked Potatoes Vegetables | 400°F | 40–45 min | Golden brown |
| Cauliflower Florets Vegetables | 375°F | 10–12 min | Golden brown |
| Asparagus Vegetables | 400°F | 6–8 min | Golden brown |
| Zucchini Sticks Vegetables | 400°F | 10–12 min | Golden brown |
| Green Beans Vegetables | 380°F | 8–10 min | Golden brown |
| Butternut Squash Cubes Vegetables | 400°F | 15–18 min | Golden brown |
| Bell Pepper Strips Vegetables | 380°F | 8–10 min | Golden brown |
| Roasted Carrots Vegetables | 400°F | 12–15 min | Golden brown |
| Potato Wedges Vegetables | 400°F | 18–22 min | Golden brown |
| Corn on the Cob Vegetables | 380°F | 12–15 min | Golden brown |
| Eggplant Slices Vegetables | 375°F | 12–15 min | Golden brown |
Times are starting points — every air fryer runs slightly hot or cool. Adjust ±2 min and always verify meat doneness with a thermometer.
Meat & Poultry
19 foods
| Food | Temp (°F) | Fresh Time | Doneness |
|---|---|---|---|
| Chicken Breast (boneless) Meat & Poultry | 380°F | 18–22 min | 165°F internal |
| Chicken Wings Meat & Poultry | 400°F | 22–25 min | 165°F internal |
| Bone-In Chicken Thighs Meat & Poultry | 400°F | 20–24 min | 175°F internal |
| Chicken Tenders Meat & Poultry | 400°F | 10–12 min | 165°F internal |
| Chicken Drumsticks Meat & Poultry | 400°F | 22–25 min | 185°F internal |
| Chicken Leg Quarters Meat & Poultry | 380°F | 25–30 min | 185°F internal |
| Whole Chicken Meat & Poultry | 380°F | 50–60 min | 165°F internal |
| Bacon Meat & Poultry | 350°F | 8–10 min | 145°F internal |
| Ribeye / Sirloin Steak Meat & Poultry | 400°F | 10–14 min | 145°F internal |
| Steak (Medium Rare) Meat & Poultry | 400°F | 8–10 min | 145°F internal |
| Pork Chops Meat & Poultry | 380°F | 12–15 min | 145°F internal |
| Pork Tenderloin Meat & Poultry | 380°F | 20–25 min | 145°F internal |
| Pork Belly Slices Meat & Poultry | 400°F | 18–22 min | 160°F internal |
| Hamburger Patties Meat & Poultry | 375°F | 10–12 min | 160°F internal |
| Sausage (links) Meat & Poultry | 380°F | 12–15 min | 160°F internal |
| Hot Dogs Meat & Poultry | 390°F | 5–7 min | 165°F internal |
| Meatballs Meat & Poultry | 380°F | 10–12 min | 165°F internal |
| Turkey Breast (boneless) Meat & Poultry | 380°F | 25–30 min | 165°F internal |
| Bacon-Wrapped Dates Meat & Poultry | 390°F | 8–10 min | 145°F internal |
Times are starting points — every air fryer runs slightly hot or cool. Adjust ±2 min and always verify meat doneness with a thermometer.
Seafood
9 foods
| Food | Temp (°F) | Fresh Time | Doneness |
|---|---|---|---|
| Salmon Fillet Seafood | 400°F | 10–12 min | 145°F internal |
| Shrimp (large) Seafood | 400°F | 8–10 min | 145°F internal |
| Tilapia Fillet Seafood | 400°F | 8–10 min | 145°F internal |
| Cod Fillet Seafood | 400°F | 10–12 min | 145°F internal |
| Sea Scallops Seafood | 400°F | 6–8 min | 145°F internal |
| Crab Cakes Seafood | 380°F | 10–12 min | 165°F internal |
| Homemade Fish Sticks Seafood | 400°F | 10–12 min | 145°F internal |
| Calamari Rings Seafood | 400°F | 6–8 min | 145°F internal |
| Stuffed Clams Seafood | 390°F | 8–10 min | 165°F internal |
Times are starting points — every air fryer runs slightly hot or cool. Adjust ±2 min and always verify meat doneness with a thermometer.
Frozen
18 foods
| Food | Temp (°F) | Fresh Time | Doneness |
|---|---|---|---|
| Frozen French Fries Frozen | 400°F | 12–15 min | Golden brown |
| Frozen Chicken Nuggets Frozen | 400°F | 10–12 min | 165°F internal |
| Frozen Pizza Rolls Frozen | 380°F | 8–10 min | Golden brown |
| Frozen Mozzarella Sticks Frozen | 390°F | 6–8 min | Golden brown |
| Frozen Fish Sticks Frozen | 400°F | 10–12 min | 145°F internal |
| Frozen Tater Tots Frozen | 400°F | 12–15 min | Golden brown |
| Frozen Onion Rings Frozen | 400°F | 8–10 min | Golden brown |
| Frozen Chicken Wings Frozen | 400°F | 25–30 min | 165°F internal |
| Frozen Burger Patties Frozen | 375°F | 12–15 min | 160°F internal |
| Frozen Breaded Fish Fillets Frozen | 390°F | 12–15 min | 145°F internal |
| Frozen Egg Rolls Frozen | 390°F | 10–12 min | Golden brown |
| Frozen Spring Rolls Frozen | 390°F | 10–12 min | Golden brown |
| Frozen Bagel Bites Frozen | 360°F | 6–8 min | Golden brown |
| Frozen Hot Pockets Frozen | 380°F | 9–11 min | Golden brown |
| Frozen Taquitos Frozen | 400°F | 8–10 min | Golden brown |
| Frozen Jalapeño Poppers Frozen | 380°F | 8–10 min | Golden brown |
| Frozen French Toast Sticks Frozen | 360°F | 6–8 min | Golden brown |
| Frozen Pizza Frozen | 380°F | 10–13 min | Golden brown |
Times are starting points — every air fryer runs slightly hot or cool. Adjust ±2 min and always verify meat doneness with a thermometer.
Snacks & Sides
12 foods
| Food | Temp (°F) | Fresh Time | Doneness |
|---|---|---|---|
| Onion Rings Snacks & Sides | 390°F | 8–10 min | Golden brown |
| Homemade French Fries Snacks & Sides | 400°F | 15–18 min | Golden brown |
| Homemade Potato Chips Snacks & Sides | 360°F | 12–15 min | Golden brown |
| Sweet Potato Chips Snacks & Sides | 360°F | 10–12 min | Golden brown |
| Nachos Snacks & Sides | 380°F | 4–6 min | Golden brown |
| Garlic Bread Snacks & Sides | 380°F | 5–7 min | Golden brown |
| Homemade Mozzarella Sticks Snacks & Sides | 400°F | 6–8 min | Golden brown |
| Homemade Chicken Nuggets Snacks & Sides | 400°F | 10–12 min | 165°F internal |
| Crispy Wontons Snacks & Sides | 375°F | 6–8 min | Golden brown |
| Corn Dogs Snacks & Sides | 380°F | 8–10 min | 165°F internal |
| Homemade Pizza Rolls Snacks & Sides | 390°F | 8–10 min | Golden brown |
| Soft Pretzels Snacks & Sides | 380°F | 6–8 min | Golden brown |
Times are starting points — every air fryer runs slightly hot or cool. Adjust ±2 min and always verify meat doneness with a thermometer.
Baking
12 foods
| Food | Temp (°F) | Fresh Time | Doneness |
|---|---|---|---|
| Chocolate Chip Cookies Baking | 350°F | 8–10 min | Golden brown |
| Canned Cinnamon Rolls Baking | 360°F | 9–11 min | Golden brown |
| Brownies Baking | 350°F | 18–22 min | Golden brown |
| Muffins Baking | 350°F | 12–15 min | Golden brown |
| Small Cake Baking | 325°F | 20–25 min | Golden brown |
| Biscuits (canned) Baking | 360°F | 8–10 min | Golden brown |
| Bagels Baking | 360°F | 5–7 min | Golden brown |
| Dinner Rolls Baking | 350°F | 6–8 min | Golden brown |
| Donuts Baking | 350°F | 6–8 min | Golden brown |
| Scones Baking | 350°F | 10–12 min | Golden brown |
| Hand Pies Baking | 370°F | 10–12 min | Golden brown |
| Croissants Baking | 350°F | 6–8 min | Golden brown |
Times are starting points — every air fryer runs slightly hot or cool. Adjust ±2 min and always verify meat doneness with a thermometer.