Tabla de Freidora de Aire
Cada alimento probado — fresco y congelado — con tiempo, temperatura y punto de cocción. Toca para la guía completa.
Vegetales
14 alimentos
| Alimento | Temp (°F) | Tiempo Fresco | Cocción |
|---|---|---|---|
| Coles de Bruselas Vegetales | 380°F | 12–15 min | Dorado |
| Floretes de Brócoli Vegetales | 375°F | 8–10 min | Dorado |
| Patatas Dulces Fritas Vegetales | 400°F | 15–18 min | Dorado |
| Patatas Asadas Vegetales | 400°F | 40–45 min | Dorado |
| Floretes de Coliflor Vegetales | 375°F | 10–12 min | Dorado |
| Espárragos Vegetales | 400°F | 6–8 min | Dorado |
| Palitos de Calabacín Vegetales | 400°F | 10–12 min | Dorado |
| Judías Verdes Vegetales | 380°F | 8–10 min | Dorado |
| Calabaza en Cubos Vegetales | 400°F | 15–18 min | Dorado |
| Tiras de Pimiento Vegetales | 380°F | 8–10 min | Dorado |
| Zanahorias Asadas Vegetales | 400°F | 12–15 min | Dorado |
| Gajos de Patata Vegetales | 400°F | 18–22 min | Dorado |
| Mazorca de Maíz Vegetales | 380°F | 12–15 min | Dorado |
| Rodajas de Berenjena Vegetales | 375°F | 12–15 min | Dorado |
Los tiempos son puntos de partida — cada freidora funciona un poco diferente. Ajusta ±2 min y siempre verifica la carne con un termómetro.
Carne y Aves
19 alimentos
| Alimento | Temp (°F) | Tiempo Fresco | Cocción |
|---|---|---|---|
| Pechuga de Pollo (sin hueso) Carne y Aves | 380°F | 18–22 min | 165°F interno |
| Alitas de Pollo Carne y Aves | 400°F | 22–25 min | 165°F interno |
| Muslos de Pollo (con hueso) Carne y Aves | 400°F | 20–24 min | 175°F interno |
| Tiras de Pollo Carne y Aves | 400°F | 10–12 min | 165°F interno |
| Muslos de Pollo (bastoncitos) Carne y Aves | 400°F | 22–25 min | 185°F interno |
| Cuartos traseros de Pollo Carne y Aves | 380°F | 25–30 min | 185°F interno |
| Pollo Entero Carne y Aves | 380°F | 50–60 min | 165°F interno |
| Tocino Carne y Aves | 350°F | 8–10 min | 145°F interno |
| Filete Ribeye / Sirloin Carne y Aves | 400°F | 10–14 min | 145°F interno |
| Filete (Punto Medio) Carne y Aves | 400°F | 8–10 min | 145°F interno |
| Chuletas de Cerdo Carne y Aves | 380°F | 12–15 min | 145°F interno |
| Solomillo de Cerdo Carne y Aves | 380°F | 20–25 min | 145°F interno |
| Pancceta en Rodajas Carne y Aves | 400°F | 18–22 min | 160°F interno |
| Hamburguesas Carne y Aves | 375°F | 10–12 min | 160°F interno |
| Salchicha Carne y Aves | 380°F | 12–15 min | 160°F interno |
| Hot Dogs Carne y Aves | 390°F | 5–7 min | 165°F interno |
| Albóndigas Carne y Aves | 380°F | 10–12 min | 165°F interno |
| Pechuga de Pavo (sin hueso) Carne y Aves | 380°F | 25–30 min | 165°F interno |
| Dátiles Envueltos en Tocino Carne y Aves | 390°F | 8–10 min | 145°F interno |
Los tiempos son puntos de partida — cada freidora funciona un poco diferente. Ajusta ±2 min y siempre verifica la carne con un termómetro.
Mariscos
9 alimentos
| Alimento | Temp (°F) | Tiempo Fresco | Cocción |
|---|---|---|---|
| Filete de Salmón Mariscos | 400°F | 10–12 min | 145°F interno |
| Camarones (grandes) Mariscos | 400°F | 8–10 min | 145°F interno |
| Filete de Tilapia Mariscos | 400°F | 8–10 min | 145°F interno |
| Filete de Bacalao Mariscos | 400°F | 10–12 min | 145°F interno |
| Vieiras Mariscos | 400°F | 6–8 min | 145°F interno |
| Tortas de Cangrejo Mariscos | 380°F | 10–12 min | 165°F interno |
| Pescado Empanizado Casero Mariscos | 400°F | 10–12 min | 145°F interno |
| Anillas de Calamar Mariscos | 400°F | 6–8 min | 145°F interno |
| Almejas Rellenas Mariscos | 390°F | 8–10 min | 165°F interno |
Los tiempos son puntos de partida — cada freidora funciona un poco diferente. Ajusta ±2 min y siempre verifica la carne con un termómetro.
Congelados
18 alimentos
| Alimento | Temp (°F) | Tiempo Fresco | Cocción |
|---|---|---|---|
| Patatas Fritas Congeladas Congelados | 400°F | 12–15 min | Dorado |
| Nuggets de Pollo Congelados Congelados | 400°F | 10–12 min | 165°F interno |
| Rollitos de Pizza Congelados Congelados | 380°F | 8–10 min | Dorado |
| Palitos de Mozzarella Congelados Congelados | 390°F | 6–8 min | Dorado |
| Pescado Empanizado Congelado Congelados | 400°F | 10–12 min | 145°F interno |
| Tater Tots Congelados Congelados | 400°F | 12–15 min | Dorado |
| Aros de Cebolla Congelados Congelados | 400°F | 8–10 min | Dorado |
| Alitas de Pollo Congeladas Congelados | 400°F | 25–30 min | 165°F interno |
| Hamburguesas Congeladas Congelados | 375°F | 12–15 min | 160°F interno |
| Filetes de Pescado Empanizado Congelado Congelados | 390°F | 12–15 min | 145°F interno |
| Rollitos de Huevo Congelados Congelados | 390°F | 10–12 min | Dorado |
| Rollitos de Primavera Congelados Congelados | 390°F | 10–12 min | Dorado |
| Mini Bagels Congelados Congelados | 360°F | 6–8 min | Dorado |
| Empanadillas Congeladas Congelados | 380°F | 9–11 min | Dorado |
| Taquitos Congelados Congelados | 400°F | 8–10 min | Dorado |
| Jalapeños Rellenos Congelados Congelados | 380°F | 8–10 min | Dorado |
| Pan French Toast Congelado Congelados | 360°F | 6–8 min | Dorado |
| Pizza Congelada Congelados | 380°F | 10–13 min | Dorado |
Los tiempos son puntos de partida — cada freidora funciona un poco diferente. Ajusta ±2 min y siempre verifica la carne con un termómetro.
Aperitivos
12 alimentos
| Alimento | Temp (°F) | Tiempo Fresco | Cocción |
|---|---|---|---|
| Aros de Cebolla Aperitivos | 390°F | 8–10 min | Dorado |
| Patatas Fritas Caseras Aperitivos | 400°F | 15–18 min | Dorado |
| Patatas Chips Caseras Aperitivos | 360°F | 12–15 min | Dorado |
| Chips de Patata Dulce Aperitivos | 360°F | 10–12 min | Dorado |
| Nachos Aperitivos | 380°F | 4–6 min | Dorado |
| Pan de Ajo Aperitivos | 380°F | 5–7 min | Dorado |
| Palitos de Mozzarella Caseros Aperitivos | 400°F | 6–8 min | Dorado |
| Nuggets de Pollo Caseros Aperitivos | 400°F | 10–12 min | 165°F interno |
| Wantanes Crujientes Aperitivos | 375°F | 6–8 min | Dorado |
| Corn Dogs Aperitivos | 380°F | 8–10 min | 165°F interno |
| Rollitos de Pizza Caseros Aperitivos | 390°F | 8–10 min | Dorado |
| Pretzels Blandos Aperitivos | 380°F | 6–8 min | Dorado |
Los tiempos son puntos de partida — cada freidora funciona un poco diferente. Ajusta ±2 min y siempre verifica la carne con un termómetro.
Repostería
12 alimentos
| Alimento | Temp (°F) | Tiempo Fresco | Cocción |
|---|---|---|---|
| Galletas con Chispas Repostería | 350°F | 8–10 min | Dorado |
| Rollos de Canela en Lata Repostería | 360°F | 9–11 min | Dorado |
| Brownies Repostería | 350°F | 18–22 min | Dorado |
| Magdalenas Repostería | 350°F | 12–15 min | Dorado |
| Pastel Pequeño Repostería | 325°F | 20–25 min | Dorado |
| Bizcochos en Lata Repostería | 360°F | 8–10 min | Dorado |
| Bagels Repostería | 360°F | 5–7 min | Dorado |
| Panecillos Repostería | 350°F | 6–8 min | Dorado |
| Donas Repostería | 350°F | 6–8 min | Dorado |
| Scones Repostería | 350°F | 10–12 min | Dorado |
| Empanadillas Dulces Repostería | 370°F | 10–12 min | Dorado |
| Croissants Repostería | 350°F | 6–8 min | Dorado |
Los tiempos son puntos de partida — cada freidora funciona un poco diferente. Ajusta ±2 min y siempre verifica la carne con un termómetro.