Tableau de Friture à l'Air
Chaque aliment testé — frais et surgelé — avec temps, température et cuisson. Cliquez pour le guide.
Légumes
14 aliments
| Aliment | Temp (°F) | Temps Frais | Cuisson |
|---|---|---|---|
| Choux de Bruxelles Légumes | 380°F | 12–15 min | Doré |
| Bouquets de Brocoli Légumes | 375°F | 8–10 min | Doré |
| Frites de Patate Douce Légumes | 400°F | 15–18 min | Doré |
| Pommes de Terre Cuites Légumes | 400°F | 40–45 min | Doré |
| Bouquets de Chou-fleur Légumes | 375°F | 10–12 min | Doré |
| Asperges Légumes | 400°F | 6–8 min | Doré |
| Bâtonnets de Courgette Légumes | 400°F | 10–12 min | Doré |
| Haricots Verts Légumes | 380°F | 8–10 min | Doré |
| Courge Butternut en Dés Légumes | 400°F | 15–18 min | Doré |
| Lanières de Poivron Légumes | 380°F | 8–10 min | Doré |
| Carottes Rôties Légumes | 400°F | 12–15 min | Doré |
| Quartiers de Pomme de Terre Légumes | 400°F | 18–22 min | Doré |
| Épi de Maïs Légumes | 380°F | 12–15 min | Doré |
| Tranches d'Aubergine Légumes | 375°F | 12–15 min | Doré |
Les temps sont des points de départ — chaque friteuse à air fonctionne légèrement différemment. Ajustez ±2 min et vérifiez toujours la cuisson avec un thermomètre.
Viande et Volaille
19 aliments
| Aliment | Temp (°F) | Temps Frais | Cuisson |
|---|---|---|---|
| Blanc de Poulet (désossé) Viande et Volaille | 380°F | 18–22 min | 165°F interne |
| Ailes de Poulet Viande et Volaille | 400°F | 22–25 min | 165°F interne |
| Cuisses de Poulet (avec os) Viande et Volaille | 400°F | 20–24 min | 175°F interne |
| Tenders de Poulet Viande et Volaille | 400°F | 10–12 min | 165°F interne |
| Pilons de Poulet Viande et Volaille | 400°F | 22–25 min | 185°F interne |
| Pattes de Poulet Viande et Volaille | 380°F | 25–30 min | 185°F interne |
| Poulet Entier Viande et Volaille | 380°F | 50–60 min | 165°F interne |
| Bacon Viande et Volaille | 350°F | 8–10 min | 145°F interne |
| Steak Ribeye / Sirloin Viande et Volaille | 400°F | 10–14 min | 145°F interne |
| Steak (Saignant) Viande et Volaille | 400°F | 8–10 min | 145°F interne |
| Côtes de Porc Viande et Volaille | 380°F | 12–15 min | 145°F interne |
| Filet Mignon de Porc Viande et Volaille | 380°F | 20–25 min | 145°F interne |
| Tranches de Poitrine Viande et Volaille | 400°F | 18–22 min | 160°F interne |
| Steaks Hachés Viande et Volaille | 375°F | 10–12 min | 160°F interne |
| Saucisse Viande et Volaille | 380°F | 12–15 min | 160°F interne |
| Hot-dogs Viande et Volaille | 390°F | 5–7 min | 165°F interne |
| Boulettes de Viande Viande et Volaille | 380°F | 10–12 min | 165°F interne |
| Blanc de Dinde (désossé) Viande et Volaille | 380°F | 25–30 min | 165°F interne |
| Dattes au Bacon Viande et Volaille | 390°F | 8–10 min | 145°F interne |
Les temps sont des points de départ — chaque friteuse à air fonctionne légèrement différemment. Ajustez ±2 min et vérifiez toujours la cuisson avec un thermomètre.
Fruits de mer
9 aliments
| Aliment | Temp (°F) | Temps Frais | Cuisson |
|---|---|---|---|
| Filet de Saumon Fruits de mer | 400°F | 10–12 min | 145°F interne |
| Crevettes (grosses) Fruits de mer | 400°F | 8–10 min | 145°F interne |
| Filet de Tilapia Fruits de mer | 400°F | 8–10 min | 145°F interne |
| Filet de Cabillaud Fruits de mer | 400°F | 10–12 min | 145°F interne |
| Saint-Jacques Fruits de mer | 400°F | 6–8 min | 145°F interne |
| Galettes de Crabe Fruits de mer | 380°F | 10–12 min | 165°F interne |
| Bâtonnets de Poisson Maison Fruits de mer | 400°F | 10–12 min | 145°F interne |
| Anneaux de Calamar Fruits de mer | 400°F | 6–8 min | 145°F interne |
| Clams Farcis Fruits de mer | 390°F | 8–10 min | 165°F interne |
Les temps sont des points de départ — chaque friteuse à air fonctionne légèrement différemment. Ajustez ±2 min et vérifiez toujours la cuisson avec un thermomètre.
Surgelés
18 aliments
| Aliment | Temp (°F) | Temps Frais | Cuisson |
|---|---|---|---|
| Frites Surgelées Surgelés | 400°F | 12–15 min | Doré |
| Nuggets de Poulet Surgelés Surgelés | 400°F | 10–12 min | 165°F interne |
| Rouleaux de Pizza Surgelés Surgelés | 380°F | 8–10 min | Doré |
| Bâtonnets de Mozzarella Surgelés Surgelés | 390°F | 6–8 min | Doré |
| Bâtonnets de Poisson Surgelés Surgelés | 400°F | 10–12 min | 145°F interne |
| Tater Tots Surgelés Surgelés | 400°F | 12–15 min | Doré |
| Anneaux d'Oignon Surgelés Surgelés | 400°F | 8–10 min | Doré |
| Ailes de Poulet Surgelées Surgelés | 400°F | 25–30 min | 165°F interne |
| Steaks Hachés Surgelés Surgelés | 375°F | 12–15 min | 160°F interne |
| Filets de Poisson Panés Surgelés Surgelés | 390°F | 12–15 min | 145°F interne |
| Rouleaux Impériaux Surgelés Surgelés | 390°F | 10–12 min | Doré |
| Nems Surgelés Surgelés | 390°F | 10–12 min | Doré |
| Mini Bagels Surgelés Surgelés | 360°F | 6–8 min | Doré |
| Hot Pockets Surgelés Surgelés | 380°F | 9–11 min | Doré |
| Taquitos Surgelés Surgelés | 400°F | 8–10 min | Doré |
| Jalapeños Farcis Surgelés Surgelés | 380°F | 8–10 min | Doré |
| Bâtonnets de Pain Perdu Surgelés Surgelés | 360°F | 6–8 min | Doré |
| Pizza Surgelée Surgelés | 380°F | 10–13 min | Doré |
Les temps sont des points de départ — chaque friteuse à air fonctionne légèrement différemment. Ajustez ±2 min et vérifiez toujours la cuisson avec un thermomètre.
Apéritifs
12 aliments
| Aliment | Temp (°F) | Temps Frais | Cuisson |
|---|---|---|---|
| Anneaux d'Oignon Apéritifs | 390°F | 8–10 min | Doré |
| Frites Maison Apéritifs | 400°F | 15–18 min | Doré |
| Chips Maison Apéritifs | 360°F | 12–15 min | Doré |
| Chips de Patate Douce Apéritifs | 360°F | 10–12 min | Doré |
| Nachos Apéritifs | 380°F | 4–6 min | Doré |
| Pain à l'Ail Apéritifs | 380°F | 5–7 min | Doré |
| Bâtonnets de Mozzarella Maison Apéritifs | 400°F | 6–8 min | Doré |
| Nuggets de Poulet Maison Apéritifs | 400°F | 10–12 min | 165°F interne |
| Wontons Croustillants Apéritifs | 375°F | 6–8 min | Doré |
| Corn Dogs Apéritifs | 380°F | 8–10 min | 165°F interne |
| Rouleaux de Pizza Maison Apéritifs | 390°F | 8–10 min | Doré |
| Bretzels Moelleux Apéritifs | 380°F | 6–8 min | Doré |
Les temps sont des points de départ — chaque friteuse à air fonctionne légèrement différemment. Ajustez ±2 min et vérifiez toujours la cuisson avec un thermomètre.
Pâtisserie
12 aliments
| Aliment | Temp (°F) | Temps Frais | Cuisson |
|---|---|---|---|
| Cookies aux Pépites Pâtisserie | 350°F | 8–10 min | Doré |
| Rouleaux à la Cannelle Pâtisserie | 360°F | 9–11 min | Doré |
| Brownies Pâtisserie | 350°F | 18–22 min | Doré |
| Muffins Pâtisserie | 350°F | 12–15 min | Doré |
| Petit Gâteau Pâtisserie | 325°F | 20–25 min | Doré |
| Biscuits en Boîte Pâtisserie | 360°F | 8–10 min | Doré |
| Bagels Pâtisserie | 360°F | 5–7 min | Doré |
| Petits Pains Pâtisserie | 350°F | 6–8 min | Doré |
| Beignets Pâtisserie | 350°F | 6–8 min | Doré |
| Scones Pâtisserie | 350°F | 10–12 min | Doré |
| Chaussons Pâtisserie | 370°F | 10–12 min | Doré |
| Croissants Pâtisserie | 350°F | 6–8 min | Doré |
Les temps sont des points de départ — chaque friteuse à air fonctionne légèrement différemment. Ajustez ±2 min et vérifiez toujours la cuisson avec un thermomètre.