ノンフライヤー調理チャート
実測した全食物。鮮品も冷凍も。時間、温度、仕上がり温度付き。タップで詳細。
野菜
14 食品
| 食品 | 温度(°F) | 生鮮時間 | 仕上がり |
|---|---|---|---|
| 芽キャベツ 野菜 | 380°F | 12–15 分 | 黄金色 |
| ブロッコリー 野菜 | 375°F | 8–10 分 | 黄金色 |
| スイートポテトフライ 野菜 | 400°F | 15–18 分 | 黄金色 |
| ベイクドポテト 野菜 | 400°F | 40–45 分 | 黄金色 |
| カリフラワー 野菜 | 375°F | 10–12 分 | 黄金色 |
| アスパラガス 野菜 | 400°F | 6–8 分 | 黄金色 |
| ズッキーニスティック 野菜 | 400°F | 10–12 分 | 黄金色 |
| さやいんげん 野菜 | 380°F | 8–10 分 | 黄金色 |
| バターナッツかぼちゃ 野菜 | 400°F | 15–18 分 | 黄金色 |
| パプリカ 野菜 | 380°F | 8–10 分 | 黄金色 |
| ローストキャロット 野菜 | 400°F | 12–15 分 | 黄金色 |
| ポテトウェッジ 野菜 | 400°F | 18–22 分 | 黄金色 |
| コーンオンザコブ 野菜 | 380°F | 12–15 分 | 黄金色 |
| なすスライス 野菜 | 375°F | 12–15 分 | 黄金色 |
時間は目安です — 各ノンフライヤーで多少の差があります。±2分で調整し、肉には必ず温度計を使いましょう。
肉と家禽
19 食品
| 食品 | 温度(°F) | 生鮮時間 | 仕上がり |
|---|---|---|---|
| 鶏むね肉(骨なし) 肉と家禽 | 380°F | 18–22 分 | 165°F 内部 |
| 手羽先 肉と家禽 | 400°F | 22–25 分 | 165°F 内部 |
| 鶏もも肉(骨付き) 肉と家禽 | 400°F | 20–24 分 | 175°F 内部 |
| チキンテンダー 肉と家禽 | 400°F | 10–12 分 | 165°F 内部 |
| 手羽元 肉と家禽 | 400°F | 22–25 分 | 185°F 内部 |
| 骨付き鶏もも肉 肉と家禽 | 380°F | 25–30 分 | 185°F 内部 |
| 丸鶏 肉と家禽 | 380°F | 50–60 分 | 165°F 内部 |
| ベーコン 肉と家禽 | 350°F | 8–10 分 | 145°F 内部 |
| リブアイ/サーロインステーキ 肉と家禽 | 400°F | 10–14 分 | 145°F 内部 |
| ステーキ(ミディアムレア) 肉と家禽 | 400°F | 8–10 分 | 145°F 内部 |
| ポークチョップ 肉と家禽 | 380°F | 12–15 分 | 145°F 内部 |
| 豚ヒレ肉 肉と家禽 | 380°F | 20–25 分 | 145°F 内部 |
| 豚バラ薄切り 肉と家禽 | 400°F | 18–22 分 | 160°F 内部 |
| ハンバーガーパティ 肉と家禽 | 375°F | 10–12 分 | 160°F 内部 |
| ソーセージ 肉と家禽 | 380°F | 12–15 分 | 160°F 内部 |
| ホットドッグ 肉と家禽 | 390°F | 5–7 分 | 165°F 内部 |
| ミートボール 肉と家禽 | 380°F | 10–12 分 | 165°F 内部 |
| 七面鳥むね肉(骨なし) 肉と家禽 | 380°F | 25–30 分 | 165°F 内部 |
| ベーコン巻きデーツ 肉と家禽 | 390°F | 8–10 分 | 145°F 内部 |
時間は目安です — 各ノンフライヤーで多少の差があります。±2分で調整し、肉には必ず温度計を使いましょう。
シーフード
9 食品
| 食品 | 温度(°F) | 生鮮時間 | 仕上がり |
|---|---|---|---|
| サーモンフィレ シーフード | 400°F | 10–12 分 | 145°F 内部 |
| エビ(大) シーフード | 400°F | 8–10 分 | 145°F 内部 |
| ティラピアフィレ シーフード | 400°F | 8–10 分 | 145°F 内部 |
| タラフィレ シーフード | 400°F | 10–12 分 | 145°F 内部 |
| ホタテ シーフード | 400°F | 6–8 分 | 145°F 内部 |
| カニカツ シーフード | 380°F | 10–12 分 | 165°F 内部 |
| 手作りフィッシュスティック シーフード | 400°F | 10–12 分 | 145°F 内部 |
| イカリング シーフード | 400°F | 6–8 分 | 145°F 内部 |
| 詰め物アサリ シーフード | 390°F | 8–10 分 | 165°F 内部 |
時間は目安です — 各ノンフライヤーで多少の差があります。±2分で調整し、肉には必ず温度計を使いましょう。
冷凍
18 食品
| 食品 | 温度(°F) | 生鮮時間 | 仕上がり |
|---|---|---|---|
| 冷凍フライドポテト 冷凍 | 400°F | 12–15 分 | 黄金色 |
| 冷凍チキンナゲット 冷凍 | 400°F | 10–12 分 | 165°F 内部 |
| 冷凍ピザロール 冷凍 | 380°F | 8–10 分 | 黄金色 |
| 冷凍モッツァレラスティック 冷凍 | 390°F | 6–8 分 | 黄金色 |
| 冷凑フィッシュスティック 冷凍 | 400°F | 10–12 分 | 145°F 内部 |
| 冷凑タイトット 冷凍 | 400°F | 12–15 分 | 黄金色 |
| 冷凑オニオンリング 冷凍 | 400°F | 8–10 分 | 黄金色 |
| 冷凑手羽先 冷凍 | 400°F | 25–30 分 | 165°F 内部 |
| 冷凑ハンバーガー 冷凍 | 375°F | 12–15 分 | 160°F 内部 |
| 冷凑衣付き魚フィレ 冷凍 | 390°F | 12–15 分 | 145°F 内部 |
| 冷凑春巻 冷凍 | 390°F | 10–12 分 | 黄金色 |
| 冷凑スプリングロール 冷凍 | 390°F | 10–12 分 | 黄金色 |
| 冷凑ベーグルバイツ 冷凍 | 360°F | 6–8 分 | 黄金色 |
| 冷凑ホットポケット 冷凍 | 380°F | 9–11 分 | 黄金色 |
| 冷凑タキートス 冷凍 | 400°F | 8–10 分 | 黄金色 |
| 冷凑ハラペーニョポッパー 冷凍 | 380°F | 8–10 分 | 黄金色 |
| 冷凑フレンチトーストスティック 冷凍 | 360°F | 6–8 分 | 黄金色 |
| 冷凍ピザ 冷凍 | 380°F | 10–13 分 | 黄金色 |
時間は目安です — 各ノンフライヤーで多少の差があります。±2分で調整し、肉には必ず温度計を使いましょう。
スナック
12 食品
| 食品 | 温度(°F) | 生鮮時間 | 仕上がり |
|---|---|---|---|
| オニオンリング スナック | 390°F | 8–10 分 | 黄金色 |
| 手作りフライドポテト スナック | 400°F | 15–18 分 | 黄金色 |
| 手作りポテトチップス スナック | 360°F | 12–15 分 | 黄金色 |
| スイートポテトチップス スナック | 360°F | 10–12 分 | 黄金色 |
| ナチョス スナック | 380°F | 4–6 分 | 黄金色 |
| ガーリックブレッド スナック | 380°F | 5–7 分 | 黄金色 |
| 手作りモッツァレラスティック スナック | 400°F | 6–8 分 | 黄金色 |
| 手作りチキンナゲット スナック | 400°F | 10–12 分 | 165°F 内部 |
| ワンタン スナック | 375°F | 6–8 分 | 黄金色 |
| コーンドッグ スナック | 380°F | 8–10 分 | 165°F 内部 |
| 手作りピザロール スナック | 390°F | 8–10 分 | 黄金色 |
| プレッツェル スナック | 380°F | 6–8 分 | 黄金色 |
時間は目安です — 各ノンフライヤーで多少の差があります。±2分で調整し、肉には必ず温度計を使いましょう。
ベーキング
12 食品
| 食品 | 温度(°F) | 生鮮時間 | 仕上がり |
|---|---|---|---|
| チョコチップクッキー ベーキング | 350°F | 8–10 分 | 黄金色 |
| シナモンロール(缶詰) ベーキング | 360°F | 9–11 分 | 黄金色 |
| ブラウニー ベーキング | 350°F | 18–22 分 | 黄金色 |
| マフィン ベーキング | 350°F | 12–15 分 | 黄金色 |
| 小さなケーキ ベーキング | 325°F | 20–25 分 | 黄金色 |
| ビスケット(缶詰) ベーキング | 360°F | 8–10 分 | 黄金色 |
| ベーグル ベーキング | 360°F | 5–7 分 | 黄金色 |
| ディナーロール ベーキング | 350°F | 6–8 分 | 黄金色 |
| ドーナツ ベーキング | 350°F | 6–8 分 | 黄金色 |
| スコーン ベーキング | 350°F | 10–12 分 | 黄金色 |
| ハンドパイ ベーキング | 370°F | 10–12 分 | 黄金色 |
| クロワッサン ベーキング | 350°F | 6–8 分 | 黄金色 |
時間は目安です — 各ノンフライヤーで多少の差があります。±2分で調整し、肉には必ず温度計を使いましょう。