Surgelés à la Friteuse à Air
Le super-pouvoir : surgelés plus croustillants qu'au four, deux fois plus rapide.
| Aliment | Temp (°F) | Temps Frais | Cuisson |
|---|---|---|---|
| Frites Surgelées Surgelés | 400°F | 12–15 min | Doré |
| Nuggets de Poulet Surgelés Surgelés | 400°F | 10–12 min | 165°F interne |
| Rouleaux de Pizza Surgelés Surgelés | 380°F | 8–10 min | Doré |
| Bâtonnets de Mozzarella Surgelés Surgelés | 390°F | 6–8 min | Doré |
| Bâtonnets de Poisson Surgelés Surgelés | 400°F | 10–12 min | 145°F interne |
| Tater Tots Surgelés Surgelés | 400°F | 12–15 min | Doré |
| Anneaux d'Oignon Surgelés Surgelés | 400°F | 8–10 min | Doré |
| Ailes de Poulet Surgelées Surgelés | 400°F | 25–30 min | 165°F interne |
| Steaks Hachés Surgelés Surgelés | 375°F | 12–15 min | 160°F interne |
| Filets de Poisson Panés Surgelés Surgelés | 390°F | 12–15 min | 145°F interne |
| Rouleaux Impériaux Surgelés Surgelés | 390°F | 10–12 min | Doré |
| Nems Surgelés Surgelés | 390°F | 10–12 min | Doré |
| Mini Bagels Surgelés Surgelés | 360°F | 6–8 min | Doré |
| Hot Pockets Surgelés Surgelés | 380°F | 9–11 min | Doré |
| Taquitos Surgelés Surgelés | 400°F | 8–10 min | Doré |
| Jalapeños Farcis Surgelés Surgelés | 380°F | 8–10 min | Doré |
| Bâtonnets de Pain Perdu Surgelés Surgelés | 360°F | 6–8 min | Doré |
| Pizza Surgelée Surgelés | 380°F | 10–13 min | Doré |
Les temps sont des points de départ — chaque friteuse à air fonctionne légèrement différemment. Ajustez ±2 min et vérifiez toujours la cuisson avec un thermomètre.